瀏覽次數:346by:富友旅行
台北 大連直航航班表
台北 大連直航航班
#台北#大連#大連旅遊#大連台北旅遊#大連航班
| 台北 --> 大連 | ||||||||
| 航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 航班 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
| B7立榮航空 | B7106 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 16:35 | 19:20 | 2.5 | 332 | 04/27 - 10/26 | 
| B7立榮航空 HU海南航空 | B7/HU7052 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 20:00 | 22:30 | 6 | 738 | 04/28 - 10/27 | 
| CI中華航空 | CI535 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 14:20 | 17:25 | 5 | 333 | 05/04 - 05/04 | 
| CI中華航空 | CI535 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 14:20 | 17:25 | 5 | 333 | 05/11 - 10/26 | 
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8503 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 7 | 321 | 05/06 - 05/08 | 
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8503 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 3 | 319 | 05/09 - 05/16 | 
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8503 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 7 | 321 | 05/09 - 05/16 | 
| CZ南方航空 | CZ3014 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 37 | 321 | 05/02 - 05/06 | 
| CZ南方航空 | CZ3014 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 3 | 319 | 05/09 - 05/12 | 
| CZ南方航空 | CZ3014 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 7 | 321 | 05/13 - 05/16 | 
| CZ南方航空 | CZ3014 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 18:45 | 21:20 | 3 | 319 | 05/13 - 05/16 | 
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4812 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 14:20 | 17:25 | 5 | 333 | 05/04 - 10/26 | 
| HU海南航空 | HU7946 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 20:00 | 22:30 | 6 | 738 | 05/05 - 10/27 | 
| HU海南航空 B7立榮航空 | HU/B78124 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 16:35 | 19:20 | 2.5 | 332 | 05/04 - 05/08 | 
| HU海南航空 B7立榮航空 | HU/B78124 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 16:35 | 19:20 | 2.5 | 332 | 05/11 - 05/15 | 
| HU海南航空 B7立榮航空 | HU/B78124 | 台北(TPE) | 大連(DLC) | 16:35 | 19:20 | 2.5 | 332 | 05/18 - 05/29 | 
| 大連 --> 台北 | ||||||||
| 航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
| 班機 | 出發地 | 抵達地 | 起飛 | 降落 | ||||
| B7立榮航空 | B7105 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 20:20 | 23:00 | 2.5 | 332 | 04/27 - 10/26 | 
| B7立榮航空 HU海南航空 | B7/HU7051 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 16:15 | 19:00 | 6 | 738 | 04/28 - 10/27 | 
| CI中華航空 | CI536 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 18:35 | 21:55 | 5 | 333 | 05/04 - 05/04 | 
| CI中華航空 | CI536 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 18:35 | 21:55 | 5 | 333 | 05/11 - 05/18 | 
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8504 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 14:55 | 17:45 | 7 | 321 | 05/06 - 05/08 | 
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8504 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 15:00 | 17:45 | 3 | 319 | 05/09 - 05/16 | 
| CI中華航空 CZ南方航空 | CI/CZ8504 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 14:55 | 17:45 | 7 | 321 | 05/09 - 05/16 | 
| CZ南方航空 | CZ3013 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 14:55 | 17:45 | 7 | 321 | 05/06 - 05/08 | 
| CZ南方航空 | CZ3013 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 15:00 | 17:45 | 3 | 319 | 05/09 - 05/16 | 
| CZ南方航空 | CZ3013 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 14:55 | 17:45 | 7 | 321 | 05/09 - 05/16 | 
| CZ南方航空 CI中華航空 | CZ/CI4811 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 18:35 | 21:55 | 5 | 333 | 05/04 - 10/26 | 
| HU海南航空 | HU7945 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 16:15 | 19:00 | 6 | 738 | 05/05 - 10/27 | 
| HU海南航空 B7立榮航空 | HU/B78123 | 大連(DLC) | 台北(TPE) | 20:20 | 23:00 | 2.5 | 332 | 05/01 - 07/06 | 
- 
最新洽詢
- 
詢 至hinaplas 2023 (豐溢綠能)參展需求(詹*凱)#旅遊#旅行社#旅行
- 
有賣大同法蘭嗎?(泛*股*****)
- 
台胞證 請問有辦理台胞證的業務嗎(温*秀)#旅行#旅行社#台胞證#辦理#台胞#機票
- 
遊覽車租賃詢價單(S*N*****)#簽證#機票#旅行社
- 
請問我要換發護照詢問!(曾)#旅行社#護照#旅行#旅遊#簽證
富友旅行
公司位置:台北市-松山區
統一編號:28184248
富友旅行社有限公司 (交觀甲 6897) (品保北1601)台北市南京東路二段九
https://totalfood.jetbean.com.tw/web/NMD?postId=364150好時麥芽巧克力醬22oz
此產品可加入牛奶或飲品當中,當您再喝時會有另一種風味。