瀏覽次數:743by:新中旅
台北 天津直航航班表
台北 天津直航航班表
#台北#天津旅遊#天津#天津台北旅遊#天津班機
台北/高雄/台中 --> 天津 | ||||||||
航空 | 去程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR730 | 台北(TPE) | 天津(TSN) | 09:25 | 12:30 | 3.7 | 74E | 05/02 - 10/24 |
CA中國國航 | CA188 | 台北松山(TSA) | 天津(TSN) | 18:45 | 21:55 | 5.7 | 738 | 05/04 - 10/26 |
GE復興航空 | GE3182 | 台北松山(TSA) | 天津(TSN) | 13:00 | 16:00 | 1.4 | 321 | 04/30 - 12/31 |
CA中國國航 | CA142 | 台中清泉崗(RMQ) | 天津(TSN) | 12:40 | 15:55 | 2 | 738 | 05/01 - 05/29 |
BR長榮航空 | BR790 | 高雄(KHH) | 天津(TSN) | 09:25 | 13:00 | 5 | M90 | 05/04 - 10/26 |
天津 -->台北/高雄/台中 | ||||||||
航空 | 回程 | 每週飛行 | 機型 | 有效日 | ||||
航班 | 起飛城市 | 降落城市 | 起飛 | 降落 | ||||
BR長榮航空 | BR729 | 天津(TSN) | 台北(TPE) | 13:50 | 16:45 | 3.7 | 74E | 05/02 - 10/24 |
CA中國國航 | CA187 | 天津(TSN) | 台北松山(TSA) | 14:30 | 17:45 | 5.7 | 738 | 05/04 - 10/26 |
GE復興航空 | GE3181 | 天津(TSN) | 台北松山(TSA) | 17:00 | 20:30 | 1.4 | 321 | 04/30 - 12/31 |
CA中國國航 | CA141 | 天津(TSN) | 台中清泉崗(RMQ) | 08:30 | 11:40 | 2 | 738 | 05/01 - 05/29 |
BR長榮航空 | BR789 | 天津(TSN) | 高雄(KHH) | 14:00 | 17:20 | 5 | M90 | 05/04 - 10/26 |
-
最新洽詢
-
詢 至hinaplas 2023 (豐溢綠能)參展需求
(詹*凱)#旅遊#旅行社#旅行 -
台胞證 請問有辦理台胞證的業務嗎
(温*秀)#旅行#旅行社#台胞證#辦理#台胞#機票 -
遊覽車租賃詢價單
(S*N*****)#簽證#機票#旅行社 -
請問我要換發護照詢問!
(曾)#旅行社#護照#旅行#旅遊#簽證 -
貴洲旅遊 以下協助報價
(陳*蓉)#行程#貴陽#旅行社#旅遊
富友旅行
公司位置:台北市-松山區
統一編號:28184248
富友旅行社有限公司 (交觀甲 6897) (品保北1601)台北市南京東路二段九
https://funsport.web66.com.tw/web/NMD?postId=1236839熱瑜珈-濕止滑瑜珈墊瑜珈鋪巾-多汗推薦
熱瑜珈溫度通常在35-40度左右,因此一場50分鐘的練習下來,滿身大汗,這時汗水滴滿了整張瑜珈墊,建議挑選可以吸水的瑜珈墊比較安全